|
Strassenbau
|
|
||||||
| Maßnahme | Kapazität | Auftraggeber | ||||
| Strasse der Einheit in Laage | 1335 m² Großpflaster | WAZ Güstrow | ||||
| 605 m² Klinkerpflaster | BIG Bützow | |||||
![]() |
280 m³ Katzenkopfplaster | |||||
| 235 m Druckr. PN 10, DN 100 | ||||||
| 250 m Steinzeugrohr NW 200 | ||||||
| 126 m Steinzeugrohr DN 150 | ||||||
| 310 m Betonrohr 250 | ||||||
| Wertumfang: 734 TDM | ||||||
|
|
||||||
| Innenstadtsanierung | 450 m Naturborde | WAZ Güstrow | ||||
| Krakow am See | 380 m Pflasterrinne | GOS Bützow | ||||
![]() |
1250 m² Naturpflaster | |||||
| 68 m² Klinkerpflaster | ||||||
| 150 m Betonrohr | ||||||
| 180 m HA-Leitungen (RW+SW) | ||||||
| 250 m Schmutzwasserleitung | ||||||
| Wertumfang: 720 TDM | ||||||
|
|
||||||
| Ausbau der | 320 m² Großpflaster | Stadt Sternberg | ||||
| Fischerstrasse in Sternberg | 780 m² Granitpflaster | |||||
| Wertumfang: 420 TDM | ||||||
|
|
||||||
| Umgestaltung Alter Markt Waren | 1608 m² Natursteinpflaster | Stadt Waren | ||||
| Los 1, Los 2 | 513 m² Granitsteinpflaster | |||||
| 600 m² Klinkerpflaster | ||||||
![]() |
225 m² Katzenkopfpflaster | |||||
| 310 m² Kleinpflaster | ||||||
| 106 m PE-HD Rohr | ||||||
| Umverlegung TW- und Gasleitung | ||||||
| Wertumfang: 831 TDM | ||||||
|
|
||||||
| Umgestaltung Dorfzentrum | 5500 m Betonborde | Amt Malchow Land | ||||
| Göhren-Lebbin | 6800 m² Betonpflaster | |||||
| 6000 m² Asphaltbeton | ||||||
![]() |
2300 m² Kleinpflaster Granit | |||||
| 2300 m² Klinkerpflaster | ||||||
| 150 m² Mosaikpflaster | ||||||
| 3100 m Strassenbeleuchtung | ||||||
| Wertumfang: 1760 TDM | ||||||
|
|
||||||
| Touristische Erschliessungsstrasse | 1600 m² Pflaster | WZV Parchim | ||||
| zum Schloß Passow | 250 m Regenwasserleitung | |||||
![]() ^Seitenanfang |
Wertumfang: 280 TDM | |||||