|
Kanalbau
|
| Maßnahme | Kapazität | Auftraggeber | ||||
| Schloss Blücher | 1249 m PVC DN 100-200 | HOCHTIEF AG | ||||
| Dorfhotel Göhren-Lebbin | 1019 m PVC DN 150-250 RW | Berlin | ||||
| 953 m Druckrohr TWL | ||||||
![]() |
76 Stck. Hausanschlüsse | |||||
| 1 Stck. Fettabscheideranlage | ||||||
| 100 Stck. Uponalschächte | ||||||
| 1,75 m - 5,00 m tief | ||||||
| 14000 m Kabellegearbeiten | ||||||
| 36 Stck. Leuchten | ||||||
| 616 m Gasleitungen | ||||||
| 340 m Fernwärmeleitungen | ||||||
| Wertumfang: 1.493 TDM | ||||||
| Vorhaben- und Erschließungspläne | 1100 m Trinkwasserleitung | Amt Malchow Land | ||||
| Göhren-Lebbin - VE 01, 02, 11 | 1500 m Regenwasserkanal | |||||
| 120 m Schmutzwasserkanal | ||||||
![]() |
340 m Hausanschlußleitungen | |||||
| 6000 m² Asphaltfahrbahn | ||||||
| Wertumfang: 2.900 TDM | ||||||
| Schlosshotel Blücher | 903 m PVC DN 100-250 | HOCHTIEF AG | ||||
| Göhren-Lebbin | 104 Stck. Hausanschlüsse | Berlin | ||||
| 1100 m Druckrohr TWL | ||||||
![]() |
1 Stck. Fettabscheideranlage | |||||
| 10000 m Kabellegearbeiten | ||||||
| 1222 m Fernwärmeleitungen | ||||||
| 21 Stck. Schächte | ||||||
| Wertumfang: 1.233 TDM | ||||||
| Ortsentwässerung Zehna | Ortsentwässerung Zehna | WAZ Güstrow | ||||
![]() |
||||||
| Wertumfang: 323 TDM | ||||||
| Ausbau der | 240 m Regenwasserkanal | Stadt Waren | ||||
| Oberwallstrasse in Waren | 1200 m² Pflasterarbeiten | |||||
| Pflanzarbeiten | ||||||
| Wertumfang: 405 TDM | ||||||
| Strasse der Einheit in Laage | 235 m Druckr. PN 10, DN 100 | WAZ Güstrow | ||||
| 250 m Steinzeugrohr NW 200 | BIG Bützow | |||||
| 126 m Steinzeugrohr DN 150 | ||||||
| 310 m Betonrohr 250 | ||||||
| 1335 m² Großpflaster | ||||||
| 605 m² Klinkerpflaster | ||||||
| 280 m³ Katzenkopfplaster | ||||||
| Wertumfang: 734 TDM | ||||||
| ^Seitenanfang | ||||||