|
Aussenanlagen
|
|
||||||
| Maßnahme | Kapazität | Auftraggeber | ||||
| Parkplatz
Waren Alter Hafen |
1840 m² Granitkleinpflaster | Stadt Waren | ||||
| 770 m² Granitgroßpflaster | ||||||
|
|
160 m Aco - Rinne | |||||
| div. Ausrüstungsgegenstände | ||||||
| Wertumfang: 1100 TDM | ||||||
|
|
||||||
| Wohnumfeldgestaltung | 970 m² Sportplatzbau mit Ausrüstung | Stadt Waren | ||||
| Waren-West | 1200 m² Rima-Rechteckpflaster | |||||
|
|
1200 m² Rialta-Spartaner Pflaster | |||||
| 440 m Regenwasserleitung | ||||||
| 70 m Schmutzwasserleitung Stzg. | ||||||
| Wertumfang: 776 TDM | ||||||
|
|
||||||
| Wohnumfeldgestaltung | Parkplätze und | WWG Waren | ||||
| Waren Papenberg | Aussenanlagen im Wohngebiet | |||||
|
|
Wertumfang: 900 TDM | |||||
|
|
||||||
| Parkplatz | 255 m² Betonpflaster | LBA Neubrandenburg | ||||
| Amtsgericht Güstrow | Betonstützwinkel | |||||
^Seitenanfang |
Pflanzarbeiten | |||||
|
Wertumfang: 196 TDM
|
||||||
| Wohnumfeldgestaltung | Aussenanlagen und Wohnumfeld | WWG Waren | ||||
| Waren Papenberg 2.BA | ||||||
|
|
Karl-Struck-Strasse | |||||
| Wertumfang: 450 TDM | ||||||
|
|
||||||
| Erschliessung
Eigenheimsiedlung Standort Klocksin |
Erdarbeiten | TLG Rostock | ||||
| Landschaftsbau | ||||||
| Strassenbau | ||||||
| Trinkwasserversorgung | ||||||
| Beleuchtung | ||||||
| Wertumfang: 484 TDM | ||||||
|
|
||||||
| Seniorenzentrum Grimmen | Erdarbeiten | Philipp Holzmann AG | ||||
| Rohrverlegearbeiten | ||||||
| Pflasterarbeiten | ||||||
| Wasserhaltung | ||||||
|
Wertumfang: 311 TDM
|
||||||
| Parkplatz am Schlossberg in Stavenhagen | Pflanzarbeiten | Stadt Stavenhagen | ||||
| 1845 m² Pflaster | ||||||
| Elektroarbeiten | ||||||
|
Wertumfang: 467 TDM
|
||||||
| ^Seitenanfang | ||||||